Україна посідає 23-тє місце у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна залишається на 23-й сходинці у таблиці коефіцієнтів УЄФА після сьомого туру футбольних єврокубків.

Цього тижня Україна набрала 3 очки: донецький «Шахтар» переміг у Лізі чемпіонів французький «Брест» (2:0), а київське «Динамо» у Лізі Європи зіграло внічию з турецьким «Галатасараєм» (3:3), передає Укрінформ.

Відтак, Україна зберегла за собою 23-тю позицію у п'ятирічному рейтингу з показником 24,000. У сезонному рейтингу українські представники заробили 3,200 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА:

1. Англія – 101.446 – загалом за 5 сезонів (15.714 – за сезон-2024/25)

2. Італія – 90.043 (14.687)

3. Іспанія – 84.418 (13.857)

4. Німеччина – 79.269 (11.359)

5. Франція – 65.986 (10.821)

6. Нідерланди – 60.691 (8.791)

7. Португалія – 58.466 (12.450)

8. Бельгія – 53.300 (12.100)

9. Чехія – 42.250 (8.700)

10. Туреччина –    41.700 (8.100)

11. Австрія – 34.950 (8.150)

12. Греція – 34.625 (8.000)

13. Норвегія – 34.562 (6.687)

14. Швейцарія – 33.225 (6.650)

15. Шотландія –    33.000 (6.700)

16. Данія – 32.293 (5.968)

17. Польща – 31.875 (8.625)

18. Ізраїль – 31.625 (2.875)

19. Хорватія – 26.525 (5.375)

20. Кіпр – 25.662 (8.687)

21. Швеція – 25.125 (9.375)

22. Сербія – 25.100 (3.325)

23. УКРАЇНА – 24.000 (3.200)

24. Угорщина – 22.500 (5.125)…

Фото: uefa.com.

Джерело